<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirctc - Mirc indir &#187; Balık yemek tarifleri</title>
	<atom:link href="http://www.mirctc.com/mirctag/balik-yemek-tarifleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirctc.com</link>
	<description>Türkçe Mirc İndir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Alabalık lezzeti</title>
		<link>http://www.mirctc.com/alabalik-lezzeti.html</link>
		<comments>http://www.mirctc.com/alabalik-lezzeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mirc]]></category>
		<category><![CDATA[Alabalık]]></category>
		<category><![CDATA[Alabalık  temek tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alabalık  yemek tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[Alabalık lezzeti]]></category>
		<category><![CDATA[Balık yemek tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[mirc indir]]></category>
		<category><![CDATA[Yemek tarifleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirctc.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Alabalık türleri arasında en lezzetlisinin kırmızı benekli alabalık olduğu, bilimsel anket çalışmasıyla belirlendi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü&#8217;nün yaptığı 3 yıllık çalışma sonucu, doğal ortamda ender bulunan kırmızı benekli alabalık, kültür ortamına alıştırılarak üretilmeye başlandı. Kırmızı benekli alabalığın, kültür ortamında yetişen gökkuşağı olarak isimlendirilen diğer cins alabalıktan daha lezzetli olup olmadığını belirlemek için 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alabalık türleri arasında en lezzetlisinin kırmızı benekli alabalık olduğu, bilimsel anket çalışmasıyla belirlendi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü&#8217;nün yaptığı 3 yıllık çalışma sonucu, doğal ortamda ender bulunan kırmızı benekli alabalık, kültür ortamına alıştırılarak üretilmeye başlandı.<span id="more-48"></span> Kırmızı benekli alabalığın, kültür ortamında yetişen gökkuşağı olarak isimlendirilen diğer cins alabalıktan daha lezzetli olup olmadığını belirlemek için 20 kişinin katıldığı bir anket çalışması yapıldı. Aynı ortamda, aynı yem ile yetişen kırmızı benekli ve gökkuşağı türlerinden alabalıklar, alüminyum folyoda fırında pişirilerek, değişik gruplardan 20 kişiye servis yapıldı. Balıklar hakkında bilgisi olmayan ve ankete katılan kişiler, balıklardan hangisinin lezzetli olduğu sorusuna, kırmızı benekli alabalığın daha lezzetli olduğu yanıtını verdiler. Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esat Mahmut Kocaman, anket sonuçlarının bilimsel yayında kullanılacağını söyledi. Kocaman, yaptığı açıklamada, alabalık türleri arasında lezzet farkını belirlemek için anketi yaptıklarını belirterek, &#8221;Kırmızı benekli alabalığın, aynı ortamda aynı yem ile beslenmelerine rağmen gökkuşağı türünden daha lezzetli olduğunu belirledik. Bölüm arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmayı, bilimsel yayında değerlendireceğiz&#8221; dedi. Fakültenin balık çiftliğinde üretilen kırmızı benekli alabalığın kilosu 12 milyon liraya, gökkuşağı alabalığın kilosu ise 7.5 milyon lira satılıyor. Kocaman, her iki tür alabalığa da tüketicilerin ilgi gösterdiğini, ancak, kırmızı benekli alabalığın daha çok rağbet gördüğünü söyledi. 3 yıllık bir çalışma sonucu doğal ortamda ender bulunan kırmızı benekli alabalığı kültür ortamında yetiştirmeyi başardıklarını hatırlatan Kocaman, damızlık kırmızı benekli alabalığın satışını da yaptıklarını sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirctc.com/alabalik-lezzeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balık mutlu ediyor</title>
		<link>http://www.mirctc.com/balik-mutlu-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.mirctc.com/balik-mutlu-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yemek tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Balık mutlu ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[Balık yemek tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[mirc indir]]></category>
		<category><![CDATA[yemek tarifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirctc.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ağırlıklı olarak balıkla beslenen toplumlarda, et ve sebze ağırlıklı beslenenlere kıyasla ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğu, insanların daha çok fiziksel direnç gösterdikleri belirlendi. Uzmanlara göre işin sırrı, tuzlu su balıklarının etinde bulunan Omega-3 yağlarından kaynaklanıyor. Genetik beslenme uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre, Omega-3 yağları total kolesterol seviyesini düşürüp kalp-damar sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Omega-3 yağlarının, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ağırlıklı olarak balıkla beslenen toplumlarda, et ve sebze ağırlıklı beslenenlere kıyasla ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğu, insanların daha çok fiziksel direnç gösterdikleri belirlendi. Uzmanlara göre işin sırrı, tuzlu su balıklarının etinde bulunan<span id="more-44"></span> Omega-3 yağlarından kaynaklanıyor. Genetik beslenme uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre, Omega-3 yağları total kolesterol seviyesini düşürüp kalp-damar sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Omega-3 yağlarının, kalp-damar sistemi üzerindeki koruyucu etkilerinin 6 hafta boyunca günde 100 gram balık tüketimiyle kendini gösterdiği belirtiliyor. ABD&#8217;li genetik beslenme uzmanı Doktor Artemis Simopoulos, Omega yağlarının enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirdiğini, beyin ve hücre gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, &#8220;Eğer yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız Omega-3&#8242;ü artırmanız gerekir&#8221; diyor. Dr. Simopoulos, &#8220;İtalya&#8217;da yapılan bir araştırmada, İtalyan diyetlerinin üzerine 1 gram balık yağı verildi ve bu kişilerde kalp krizinden ölüm oranının çok az olduğu gözlendi. Ayrıca çok miktarda balık tüketen ülkelerde depresyonun da azaldığı belirlendi&#8221; diye ekliyor. Dr. Simopoulos, özellikle 65 yaşın üzerindeki insanlara daha fazla balık yemelerini öneriyor. Yapılan araştırmalar Omega-3 yağının yetersiz alımıyla kandaki serotonin seviyesinin düşük olması arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Mutluluk duygusu üzerinde etkili olan serotoninin düşük olması ise depresyon nedeni olarak vurgulanıyor. Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya gibi Omega-3 yağının az tüketildiği ülkelerde depresyon oranı yüzde 5 iken Japonya ve Tayvan gibi yeterli dengede Omega-3&#8242;ün tüketildiği ülkelerde bu oran yüzde 1 civarında. Amerika&#8217;da 44 kişi üzerinde yapılan araştırma, günde 100 balık yağı alımının 4 ay sonra depresyonu azalttığını ortaya koyuyor. Bir başka araştırmaya göre, kandaki yüksek Dha seviyesi (omega-3 yağının bir komponenti) beyin sıvısındaki serotonin seviyesine katkıda bulunuyor. Serotonin &#8216;rahatlık, mutluluk&#8217; hisleriyle bağlantılı önemli bir sinir iletkeni. 11 ülkede yürütülen araştırmalar, depresyon oranıyla tüketilen balık miktarının ters orantılı olduğunu gösteriyor. Amerika&#8217;da 12 yıl süreyle 80 bin hemşire üzerinde yapılan bir diğer araştırma, haftada bir balık yiyen kadınların enfraktüs geçirme olasılığının, ayda bir kez balık yiyenlere oranla yüzde 22 daha az olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, haftada beş kez balık tüketimi ise enfarktüs riskini yarı yarıya azaltıyor. Avustralya&#8217;da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma, beslenmenin cilt yaşlanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Özellikle de bol sebze, zeytinyağı, balık yiyen insanların cildinin daha az yaşlandığı, kırışık sorunuyla daha geç tanıştığı görüldü. Balığın cilt yaşlanmasını önleyici etkisi, güneşin ultraviyole ışınları gibi atmosfer etkenlerinin neden olduğu zararları hafifleten antienflammatuar özelliğine bağlanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirctc.com/balik-mutlu-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

